François Dupuis Recreation Centre is a one stop shop for all your fitness needs. We have two beautiful pools: a 25-metre 6 lane pool and a leisure pool, both with ramp entry for easy access plus a dry sauna. Jennifer Stead's artwork, Water, runs along the pool viewing area. Check out our Fitness and Cardio centre equipped with the latest technology, including a NuStep machine. We offer a variety of programs for everyone in the family in our three multipurpose rooms.
Closures
- January 2 to 25
- The pool is closed for annual maintenance.
- January 5 to 11
- Men's pool changeroom, closed for maintenance
Hours
Notifications
Pickleball and badminton can now be found in the gymnasium sports schedule.
Drop-in schedule - Winter Break - December 20 to January 4
The schedules listed in the charts below are subject to change.
| Monday, December 29 | Tuesday, December 30 | Wednesday, December 31 | Thursday, January 1 | Friday, January 2 | Saturday, January 3 | Sunday, January 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane swim | 7:30 - 8:30 am, 10:30 am - 1 pm, 2:30 - 3:30 pm, 4:30 - 6:30 pm | 7:30 - 8:30 am, 10:30 am - 1 pm, 2:30 - 3:30 pm, 4:30 - 6:30 pm | 7:30 am - noon | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Lane swim - shared pool | 8:30 - 10:30 am, 1 - 2:30 pm, 6:30 - 7:30 pm | 8:30 - 10:30 am, 1 - 2:30 pm, 5:30 - 7:30 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Preschool swim - therapeutic pool | 9:30 - 10:30 am | 9:30 - 10:30 am | 9:30 - 10:30 am | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Public swim - therapeutic pool | 10:30 am - 3:30 pm, 4:30 - 7:30 pm | 10:30 am - 2:30 pm, 4:30 - 7:30 pm | 10:30 am - noon | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Public swim - 25m pool | 1 - 2:30 pm, 6:30 - 7:30 pm | 1 - 2:30 pm, 6:30 - 7:30 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Aqua general deep | 8:30 - 9:25 am, 9:30 - 10:25 am | 8:30 - 9:25 am, 9:30 - 10:25 am, 5:30 - 6:25 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Aqua general shallow | 8:30 - 9:25 am, 9:30 - 10:25 am | 8:30 - 9:25 am, 9:30 - 10:25 am, 5:30 - 6:25 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Aqua lite - warm pool | n/a | 2:30 - 3:25 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sauna | 7:30 am - 3:30 pm, 4:30 - 7:30 pm | 7:30 am - 3:30 pm, 4:30 - 7:30 pm | 7:30 am - noon | n/a | n/a | 9 am - 4 pm | n/a |
| Weight and cardio room | 7:15 am - 9:15 pm | 7:15 am - 9:15 pm | 7:15 am - noon | n/a | 7:15 am - 9:15 pm | 8 am - 5:30 pm | 8 am - 5:30 pm |
| Core conditioning | n/a | 7:45 - 8:45 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cardio and strength 50+ | n/a | 1 - 2 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HIIT | 6:30 - 7:30 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kickboxing | n/a | n/a | n/a | n/a | 7:45 - 8:45 pm | n/a | 10:45 - 11:45 am |
| Pilates | n/a | n/a | n/a | n/a | 6:30 - 7:30 pm | n/a | 9:30 - 10:30 am |
| Pilates 50+ | 1 - 2 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Yoga | n/a | n/a | n/a | n/a | 5:15 - 6:15 pm | 8:15 - 9:15 am | n/a |
| Yoga 50+ | 10:45 - 11:45 am | 11:15 am - 12:15 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TMC | n/a | 6:30 - 7:30 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Zumba® | 6:30 - 7:30 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | 9:30 - 10:30 am | n/a |
| Rock Climbing 5+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12:40 pm - 1:40 pm | n/a |
| Basketball 12+ | 4 - 5 pm, 5:10 - 6:10 pm | 4 - 5 pm, 5:10 - 6:10 pm | 10:45 - 11:45 am | n/a | 4 - 5 pm, 5:10 - 6:10 pm, 6:20 - 7:20 pm | 12:40 - 1:40 pm | n/a |
| Pickleball 16+ | 11 am - noon, 12:10 - 1:10 pm, 1:20 - 2:20 pm, 6:40 pm - 7:40 pm, 7:50 pm - 8:50 pm | 11 am - noon, 12:10 - 1:10 pm, 1:20 - 2:20 pm | 8:15- 9:15 am, 9:30 am - 10:30 am | n/a | 11 am - noon, 12:10 - 1:10 pm, 1:20 - 2:20 pm | 2 - 3 pm | n/a |
| Basketball - family - parent with child | n/a | 2:50 - 3:50 pm | n/a | n/a | n/a | 3:20 - 4:20 pm, 4:30 - 5:30 pm | n/a |
| Pickleball - family - parent with child | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12:50 - 1:50 pm |
| Badminton - family - parent with child | 2:45 - 3:45 pm | n/a | n/a | n/a | 2:45 - 3:45 pm | n/a | 2:20 - 3:20 pm, 3:25 - 4:25 pm |
| Badminton 16+ | n/a | 6:40 - 7:40 pm, 7:50 - 8:50 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | 4:30 - 5:30 pm |
| Pickleball 50+ | 7:30 - 8:30 am, 8:40 - 9:40 am, 9:50 - 10:50 am | 7:30 - 8:30 am, 8:40 - 9:40 am, 9:50 - 10:50 am | n/a | n/a | 7:30 - 8:30 am, 8:40 - 9:40 am, 9:50 - 10:50 am | n/a | n/a |
| Basketball 16+ | n/a | n/a | n/a | n/a | 7:45 - 8:45 pm | n/a | n/a |
Drop-in schedule - swim and aquafit
The schedules listed in the charts below are subject to change. Holiday hours and programs may vary.
Drop-in activities: descriptions, fees, membership, and cancellation information.
Reservations not required.
Closure
- January 2 to 25
- The pool is closed for annual maintenance.
- January 5 to 11
- Men's pool changeroom, closed for maintenance
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane swim | 7:30 - 10:30 am, 11:30 am - 1 pm, 2:30 - 3:30 pm, 8 - 9 pm | 7:30 - 8:30 am, 10:30 am - 1 pm, 2:30 - 3:30 pm, 8 - 9 pm | 7:30 - 8:30 am, 11:30 am - 12:30 pm, 2 - 3 pm | 7:30 - 8:30 am, 11:30 am - 1 pm, 8 - 9 pm | 7:30 -8:30 am, 11:30 am - 1 pm, 2:30 - 3:30 pm | Noon - 1 pm | Noon - 1 pm |
| Lane swim - shared pool | 10:30 - 11:30 am, 1 - 2:30 pm | 8:30 - 10:30 am, 1 - 2:30 pm | 8:30 - 11:30 am, 12:30 - 2 pm, 8 - 9 pm | 8:30 - 10:30 am, 1 - 2:30 pm | 8:30 - 11:30 am, 1 - 2:30 pm, 7 - 9 pm | 10:30 am - noon, 3 - 4 pm | 10:30 am - noon, 3 - 4 pm |
| Preschool swim - therapeutic pool | 9:30 - 10:30 am | 9:30 - 10:30 am, 8 - 9 pm | 9:30 - 10:30 am | 9:30 - 10:30 am, 8 - 9 pm | 9:30 - 10:30 am | 8 - 9 am | 8 - 9 am |
| Public swim - therapeutic pool | 11:30 am - 3:30 pm | 1 - 2:30 pm | 12:30 - 3 pm | 11:30 am - 1 pm | 11:30 am - 3:30 pm, 7 - 9 pm | Noon - 3 pm | Noon - 3 pm |
| Public swim - 25m pool | 1 - 2:30 pm | 1 - 2:30 pm | 12:30 - 2 pm | 1 - 2:30 pm | 1 - 2:30 pm, 7 - 9 pm | 1 - 3 pm | 1 - 3 pm |
| Aqua general deep | n/a | 8:30 - 9:25 am, 9:30 - 10:25 am, 5:30 - 6:25 pm | 8:30 - 9:25 am, 9:30 - 10:25 am | 8:30 - 9:25 am, 9:30 - 10:25 am, 5:30 - 6:25 pm | 8:30 - 9:25 am, 9:30 - 10:25 am | n/a | 9:30 - 10:25 am |
| Aqua general shallow | n/a | 8:30 - 9:25 am, 9:30 - 10:25 am, 5:30 - 6:25 pm | 8:30 - 9:25 am, 9:30 - 10:25 am | 8:30 - 9:25 am, 9:30 - 10:25 am, 5:30 - 6:25 pm | 8:30 - 9:25 am, 9:30 - 10:25 am | n/a | 9:30 - 10:25 am |
| Aqua lite - warm pool | n/a | 2:30 - 3:25 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sauna | 7:30 am - 3:30 pm, 8 - 9 pm | 7:30 am - 3:30 pm, 8 - 9 pm | 7:30 am - 3 pm, 8 - 9 pm | 7:30 am - 2:30 pm, 8 - 9 pm | 7:30 am - 3:30 pm, 7 - 9 pm | 10:30 am - 4 pm | 9:30 am - 4 pm |
Drop-in schedule - weight and cardio room
The schedules listed in the charts below are subject to change. Holiday hours and programs may vary.
Drop-in activities: descriptions, fees, membership, and cancellation information.
Reservations not required.
Schedule change
- Saturday, December 20 to Sunday, January 4, see Winter Break schedule.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight and cardio room | 7:15 am - 9:15 pm | 7:15 am - 9:15 pm | 7:15 am - 9:15 pm | 7:15 am - 9:15 pm | 7:15 am - 9:15 pm | 8 am - 5:30 pm | 8 am - 5:30 pm |
Drop-in schedule - group fitness
The schedules listed in the charts below are subject to change. Holiday hours and programs may vary. Changes will be reflected through the booking process.
Drop-in activities: descriptions, fees, membership, and cancellation information.
Reservations not required.
Schedule change
- Saturday, December 20 to Sunday, January 4, see Winter Break schedule.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardio and strength 50+ | n/a | 1:15 - 2:15 pm | n/a | 10:45 - 11:45 am | n/a | n/a | n/a |
| Core conditioning | n/a | 7:45 - 8:45 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | 10:45 - 11:45 am |
| HIIT | 6:30 - 7:30 pm | n/a | 5:15 - 6:15 pm | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Pilates | n/a | n/a | 6:30 - 7:30 pm | n/a | 6:30 - 7:30 pm | n/a | 9:30 - 10:30 am |
| Pilates 50+ | 1 - 2 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Yoga | 11:45 am - 12:45 pm | Noon - 1 pm | 7:45 - 8:45 pm | n/a | 5:15 - 6:15 pm | n/a | n/a |
| Yoga 50 + | n/a | 11:15 am - 12:15 pm | 1 - 2 pm | n/a | n/a | 8:30 - 9:30 am | n/a |
| TMC | n/a | 6:30 - 7:30 pm | n/a | 6:30 - 7:30 pm | n/a | n/a | n/a |
| TMC 50+ | n/a | 10:45 - 11:45 am | n/a | 1:15 - 2:15 pm | n/a | n/a | n/a |
| Zumba® | 6:30 - 7:30 pm | 7 - 8 pm | 6:30 - 7:30 pm | 6:30 - 7:30 pm | n/a | n/a | n/a |
| Zumba® Gold 50 + | n/a | n/a | 11:45 am - 12:45 pm | n/a | n/a | n/a | n/a |
Drop-in schedule - gymnasium sports
The schedules listed in the charts below are subject to change. Holiday hours and programs may vary. Changes will be reflected through the booking process.
Drop-in activities: descriptions, fees, membership, and cancellation information.
*Reservations required.
Schedule change
- Saturday, December 20 to Sunday, January 4, see Winter Break schedule.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badminton 16 + | n/a | 6:40 - 7:40 pm, 7:50 - 8:50 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | 4:30 - 5:30 pm |
| Badminton family - parent with child | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2:20 - 3:20 pm, 3:25 - 4:25 pm |
| Pickleball 16+ | 5:30 - 6:30 pm, 6:40 - 7:40 pm | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 - 3 pm | n/a |
| Pickleball 50+ | 9:50 - 10:50 am, 11 am - noon, 12:10-1:10 pm, 1:20 - 2:20 pm, 2:30 - 3:30 pm | 7:30 - 8:30 am, 9:50 - 10:50 am, 11 am - noon, 12:10 - 1:10 pm | 9:50 - 10:50 am, 11 am - noon, 12:10 - 1:10 pm, 1:20 - 2:20 pm, 2:30 - 3:30 pm | 9:50 - 10:50 am, 11 am - noon, 12:10 - 1:10 pm | 7:30 - 8:30 am, 8:40 - 9:40 am, 9:50 - 10:50 am, 11 am - noon, 12:10-1:10 pm | n/a | n/a |
| Pickleball family - parent with child | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12:50 - 1:50 pm |
| Pickleball - intermediate | 7:30 - 8:30 am, 8:40 - 9:40 am, 7:50 - 8:50 pm | 1:20 - 2:20 pm, 2:30 - 3:30 pm | 7:30 - 8:30 am, 8:40 - 9:40 am | 7:30 - 8:30 am, 8:40 - 9:40 am, 2:30 - 3:30 pm | 1:20 - 2:20 pm, 2:30 - 3:30 pm | n/a | n/a |
| Basketball 12+ | 4 - 5 pm | 4 - 5 pm, 5:10 - 6:10 pm | n/a | 4 - 5 pm, 5:10 - 6:10 pm | 4 - 5 pm, 5:10 - 6:10 pm, 6:20 - 7:20 pm | 12:40 - 1:40 pm | n/a |
| Basketball 16+ | n/a | n/a | n/a | n/a | 7:45 - 8:45 pm | n/a | n/a |
| Basketball Family - parent with child | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3:20 - 4:20 pm, 4:30 - 5:30 pm | n/a |
| Volleyball 16+ | n/a | n/a | n/a | 6:40 - 7:40 pm, 7:50 - 8:50 pm | n/a | n/a | n/a |
| Rock Climbing 5+ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12:40 - 1:40 pm | n/a |
Enquire about availability and/or reserve a space with this facility.
Pool rentals - please contact the facility.
The City of Ottawa has hundreds of indoor and outdoor spaces suitable for special events, meetings, sports, and gatherings of all kinds. Find out more.
Amenities and features
- Changerooms - family
- Changerooms – gender-neutral
- Changerooms – gender-specific
- Washrooms – gender-specific
- Basketball courts
- Free on street parking
- Free public Wi-Fi
- On site parking
- Sauna
- Separate shallow pool
Accessibility features
- Change rooms
- Entrance/Exit
- Floor surfaces
- Passenger loading zone
- Pool
- Reception desks
- Signage
- Washrooms